产品1
1111111111111111111111111111

OMG EV HV cable's Advantages
Resistant to high and low temperatures, oils, acids and alkalis, water, abrasion, and cracking.
Excellent flame retardancy and conductivity with low temperature rise.
Retains cross-linked material properties in flexible cables, meeting most flexibility requirements.
Utilises low-smoke, halogen-free compounds.
CE certified.
All materials comply with RoHS 2.0 environmental standards.

Cable Characteristics
Rated temperature | -40℃~+(125℃, 150℃) |
|---|---|
Rated Voltage | AC 600V/DC 900V; AC 1000V/DC 1500V |
Short-term Aging | 150℃*240h; 175℃*240h, Comply with ISO 19642 |
Long-term Aging | 125℃*3000h; 150℃*3000h, Comply with ISO 19642 |
Flame Test | Comply With ISO 19642 |
Min Bending Radius | 4*OD@OD<15mm;6*OD@OD≥15mm |
Dielectric Voltage | AC 5kV/5min; AC 10kV/5min. No Breakdown |
Oil Resistance | Comply With ISO 19642 |
Anti-tear Performance | >20N/mm |
Environmental Requirements | Compliant with RoHS & REACH |
Specifications
按照有规格表 | |
|---|---|
22222222222222222222 | |